Skocz do zawartości
IGNORED

ad pomiarów i WM61


marven

Rekomendowane odpowiedzi

Mam problem z tych błachych ale budzących niepokój (albo nawet nie mam - chcialbym sie dowiedziec). Z mojego mikrofonu pomiarowego (Panas. WM61) odlecialo to kóleczko z tkaniny naklejone. Uzywam standardowego pliku kalibracyjnego do WM61 a ta tkanina pewnie troche tłumi wysokie czestotliwosci - czy to moze miec wplyw na wynik pomiaru , czy nie przejmowac sie tym. Prosze o przekonywujący wywód bo stwierdzenia typu " nie przejmuj sie " nie spowodują ze bede spal spokojnie... no

 

pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
https://www.audiostereo.pl/topic/21639-ad-pomiar%C3%B3w-i-wm61/
Udostępnij na innych stronach

na wynik pomiaru raczej ma wpływ, zwłaszcza w zakresie góry - a nie możesz po prostu przykleić ?

Jak zginęło to proponuję zakupić w sklepie komputerowym albo elektronicznym byle jaki mikr. elektretowy koszt ok. 5 zł "zedrzeć" i przyleić na swój ;-)

tak... tylko że ten plik kalibracyjny to pewnie było robiony z tą osłonką na swoim miejscu. Przede wszyztkim ma ona jednak zabezpieczać to co jest w środku - metalizowaną folię membrany przed kurzem, brudem i uszkodzeniem.

Do okolo 5kHz pomiar jest naprawde bardzo wiarygodny, co pozwala na poprawne wykonanie zwrotnicy. Powyzej wystepuje podbicie wysokich czestotliwosci, plik kalibracyjny rzeczywiscie sie przydaje. Wkladka z oslonka posiada dosyc znaczne podbicie (bez oslonki na pewno tez). Wklej zawartosc pliku badz charakterystyke.

U mnie wyglada on tak:

 

300.000000 0.199000 0.799000

350.000000 0.174000 0.899000

400.000000 0.099000 0.749000

450.000000 0.023000 0.169000

500.000000 0.023000 0.127000

550.000000 0.011000 0.002000

600.000000 -0.005000 0.127000

650.000000 -0.005000 0.249000

700.000000 -0.036000 0.449000

750.000000 -0.036000 0.699000

800.000000 -0.024000 0.699000

850.000000 -0.019000 0.609000

900.000000 -0.019000 0.599000

950.000000 -0.016000 0.599000

1000.000000 -0.041000 0.582000

1050.000000 -0.074000 0.691000

1100.000000 -0.123000 0.899000

1150.000000 -0.140000 1.116000

1200.000000 -0.153000 1.324000

1250.000000 -0.146000 1.606000

1300.000000 -0.124000 1.763000

1350.000000 -0.103000 1.885000

1400.000000 -0.090000 1.874000

1450.000000 -0.090000 1.937000

1500.000000 -0.091000 1.974000

1550.000000 -0.100000 1.999000

1600.000000 -0.125000 2.024000

1650.000000 -0.133000 2.199000

1700.000000 -0.133000 2.310000

1750.000000 -0.128000 2.432000

1800.000000 -0.117000 2.577000

1850.000000 -0.095000 2.639000

1900.000000 -0.076000 2.754000

1950.000000 -0.055000 2.854000

2000.000000 -0.029000 2.944000

2050.000000 0.015000 3.022000

2100.000000 0.024000 3.058000

2150.000000 0.033000 3.067000

2200.000000 0.033000 3.067000

2250.000000 0.033000 3.058000

2300.000000 0.031000 3.066000

2350.000000 0.022000 3.070000

2400.000000 0.014000 3.070000

2450.000000 0.013000 3.099000

2500.000000 0.015000 3.130000

2550.000000 0.019000 3.168000

2600.000000 0.020000 3.237000

2650.000000 0.020000 3.353000

2700.000000 0.032000 3.468000

2750.000000 0.045000 3.584000

2800.000000 0.054000 3.649000

2850.000000 0.067000 3.756000

2900.000000 0.086000 3.912000

2950.000000 0.098000 4.019000

3000.000000 0.111000 4.129000

3050.000000 0.124000 4.249000

3100.000000 0.137000 4.369000

3150.000000 0.150000 4.486000

3200.000000 0.161000 4.592000

3250.000000 0.163000 4.624000

3300.000000 0.174000 4.734000

3350.000000 0.174000 4.828000

3400.000000 0.168000 4.917000

3450.000000 0.165000 5.034000

3500.000000 0.164000 5.181000

3550.000000 0.164000 5.317000

3600.000000 0.165000 5.440000

3650.000000 0.167000 5.546000

3700.000000 0.174000 5.599000

3750.000000 0.177000 5.673000

3800.000000 0.180000 5.744000

3850.000000 0.184000 5.817000

3900.000000 0.188000 5.886000

3950.000000 0.191000 5.957000

4000.000000 0.195000 6.031000

4050.000000 0.201000 6.110000

4100.000000 0.209000 6.224000

4150.000000 0.212000 6.256000

4200.000000 0.214000 6.347000

4250.000000 0.217000 6.447000

4300.000000 0.223000 6.528000

4350.000000 0.235000 6.580000

4400.000000 0.242000 6.609000

4450.000000 0.246000 6.613000

4500.000000 0.250000 6.649000

4550.000000 0.252000 6.672000

4600.000000 0.253000 6.690000

4650.000000 0.255000 6.725000

4700.000000 0.257000 6.769000

4750.000000 0.259000 6.816000

4800.000000 0.264000 6.864000

4850.000000 0.267000 6.908000

4900.000000 0.268000 6.957000

4950.000000 0.268000 6.998000

5000.000000 0.269000 7.039000

5050.000000 0.271000 7.057000

5100.000000 0.272000 7.099000

5150.000000 0.273000 7.142000

5200.000000 0.275000 7.185000

5250.000000 0.278000 7.227000

5300.000000 0.281000 7.269000

5350.000000 0.291000 7.350000

5400.000000 0.298000 7.397000

5450.000000 0.308000 7.444000

5500.000000 0.317000 7.509000

5550.000000 0.324000 7.557000

5600.000000 0.333000 7.623000

5650.000000 0.342000 7.692000

5700.000000 0.352000 7.765000

5750.000000 0.368000 7.889000

5800.000000 0.380000 7.968000

5850.000000 0.393000 8.049000

5900.000000 0.407000 8.134000

5950.000000 0.420000 8.221000

6000.000000 0.429000 8.270000

6050.000000 0.442000 8.360000

6100.000000 0.454000 8.453000

6150.000000 0.477000 8.588000

6200.000000 0.493000 8.678000

6250.000000 0.511000 8.765000

6300.000000 0.530000 8.850000

6350.000000 0.550000 8.934000

6400.000000 0.568000 9.017000

6450.000000 0.578000 9.052000

6500.000000 0.597000 9.127000

6550.000000 0.625000 9.219000

6600.000000 0.644000 9.270000

6650.000000 0.664000 9.331000

6700.000000 0.682000 9.389000

6750.000000 0.701000 9.441000

6800.000000 0.719000 9.491000

6850.000000 0.736000 9.538000

6900.000000 0.747000 9.547000

6950.000000 0.779000 9.599000

7000.000000 0.801000 9.631000

7050.000000 0.822000 9.666000

7100.000000 0.845000 9.698000

7150.000000 0.868000 9.725000

7200.000000 0.892000 9.748000

7250.000000 0.915000 9.767000

7300.000000 0.938000 9.781000

7350.000000 0.959000 9.773000

7400.000000 0.981000 9.781000

7450.000000 1.002000 9.784000

7500.000000 1.023000 9.783000

7550.000000 1.044000 9.779000

7600.000000 1.066000 9.770000

7650.000000 1.087000 9.758000

7700.000000 1.109000 9.742000

7750.000000 1.130000 9.725000

7800.000000 1.150000 9.691000

7850.000000 1.171000 9.670000

7900.000000 1.192000 9.647000

7950.000000 1.213000 9.623000

8000.000000 1.232000 9.596000

8050.000000 1.252000 9.567000

8100.000000 1.272000 9.535000

8150.000000 1.293000 9.497000

8200.000000 1.322000 9.440000

8250.000000 1.342000 9.404000

8300.000000 1.351000 9.380000

8350.000000 1.371000 9.344000

8400.000000 1.392000 9.317000

8450.000000 1.412000 9.278000

8500.000000 1.433000 9.239000

8550.000000 1.449000 9.198000

8600.000000 1.479000 9.128000

8650.000000 1.500000 9.084000

8700.000000 1.519000 9.037000

8750.000000 1.527000 9.010000

8800.000000 1.545000 8.962000

8850.000000 1.562000 8.912000

8900.000000 1.580000 8.860000

8950.000000 1.596000 8.804000

9000.000000 1.622000 8.721000

9050.000000 1.639000 8.666000

9100.000000 1.655000 8.610000

9150.000000 1.671000 8.553000

9200.000000 1.679000 8.524000

9250.000000 1.695000 8.466000

9300.000000 1.713000 8.408000

9350.000000 1.729000 8.349000

9400.000000 1.753000 8.259000

9450.000000 1.769000 8.199000

9500.000000 1.785000 8.139000

9550.000000 1.801000 8.078000

9600.000000 1.816000 8.016000

9650.000000 1.824000 7.983000

9700.000000 1.840000 7.921000

9750.000000 1.855000 7.858000

9800.000000 1.878000 7.760000

9850.000000 1.894000 7.696000

9900.000000 1.909000 7.632000

9950.000000 1.924000 7.567000

10000.000000 1.939000 7.502000

10050.000000 1.954000 7.436000

10100.000000 1.962000 7.400000

10150.000000 1.977000 7.334000

10200.000000 1.991000 7.267000

10250.000000 2.013000 7.162000

10300.000000 2.028000 7.094000

10350.000000 2.043000 7.026000

10400.000000 2.058000 6.957000

10450.000000 2.072000 6.887000

10500.000000 2.087000 6.817000

10550.000000 2.094000 6.780000

10600.000000 2.109000 6.709000

10650.000000 2.135000 6.600000

10700.000000 2.149000 6.529000

10750.000000 2.164000 6.457000

10800.000000 2.182000 6.384000

10850.000000 2.196000 6.311000

10900.000000 2.210000 6.238000

10950.000000 2.224000 6.164000

11000.000000 2.238000 6.090000

11050.000000 2.251000 6.013000

11100.000000 2.265000 5.938000

11150.000000 2.279000 5.863000

11200.000000 2.293000 5.788000

11250.000000 2.306000 5.712000

11300.000000 2.320000 5.636000

11350.000000 2.333000 5.559000

11400.000000 2.346000 5.482000

11450.000000 2.367000 5.365000

11500.000000 2.373000 5.326000

11550.000000 2.387000 5.249000

11600.000000 2.401000 5.172000

11650.000000 2.415000 5.094000

11700.000000 2.429000 5.017000

11750.000000 2.442000 4.941000

11800.000000 2.456000 4.866000

11850.000000 2.475000 4.758000

11900.000000 2.488000 4.686000

11950.000000 2.495000 4.653000

12000.000000 2.508000 4.582000

12050.000000 2.520000 4.512000

12100.000000 2.533000 4.443000

12150.000000 2.546000 4.375000

12200.000000 2.558000 4.308000

12250.000000 2.576000 4.213000

12300.000000 2.588000 4.148000

12350.000000 2.600000 4.084000

12400.000000 2.605000 4.058000

12450.000000 2.617000 3.995000

12500.000000 2.629000 3.933000

12550.000000 2.640000 3.872000

12600.000000 2.652000 3.812000

12650.000000 2.663000 3.753000

12700.000000 2.680000 3.672000

12750.000000 2.692000 3.615000

12800.000000 2.703000 3.558000

12850.000000 2.708000 3.537000

12900.000000 2.719000 3.482000

12950.000000 2.730000 3.428000

13000.000000 2.740000 3.374000

13050.000000 2.751000 3.321000

13100.000000 2.765000 3.250000

13150.000000 2.774000 3.200000

13200.000000 2.784000 3.150000

13250.000000 2.793000 3.101000

13300.000000 2.796000 3.083000

13350.000000 2.805000 3.035000

13400.000000 2.814000 2.988000

13450.000000 2.818000 2.941000

13500.000000 2.829000 2.879000

13550.000000 2.837000 2.834000

13600.000000 2.845000 2.791000

13650.000000 2.852000 2.748000

13700.000000 2.859000 2.706000

13750.000000 2.866000 2.664000

13800.000000 2.868000 2.648000

13850.000000 2.874000 2.608000

13900.000000 2.881000 2.553000

13950.000000 2.886000 2.514000

14000.000000 2.891000 2.476000

14050.000000 2.896000 2.439000

14100.000000 2.901000 2.402000

14150.000000 2.905000 2.366000

14200.000000 2.909000 2.331000

14250.000000 2.909000 2.316000

14300.000000 2.912000 2.268000

14350.000000 2.915000 2.234000

14400.000000 2.917000 2.202000

14450.000000 2.920000 2.169000

14500.000000 2.922000 2.138000

14550.000000 2.924000 2.108000

14600.000000 2.925000 2.078000

14650.000000 2.926000 2.049000

14700.000000 2.923000 2.020000

14750.000000 2.924000 1.992000

14800.000000 2.924000 1.964000

14850.000000 2.924000 1.935000

14900.000000 2.924000 1.907000

14950.000000 2.924000 1.879000

15000.000000 2.924000 1.851000

15050.000000 2.923000 1.823000

15100.000000 2.922000 1.796000

15150.000000 2.917000 1.771000

15200.000000 2.915000 1.745000

15250.000000 2.913000 1.719000

15300.000000 2.911000 1.694000

15350.000000 2.908000 1.669000

15400.000000 2.906000 1.645000

15450.000000 2.903000 1.621000

15500.000000 2.899000 1.600000

15550.000000 2.892000 1.578000

15600.000000 2.888000 1.578000

15650.000000 2.884000 1.567000

15700.000000 2.879000 1.559000

15750.000000 2.875000 1.553000

15800.000000 2.870000 1.550000

15850.000000 2.865000 1.549000

15900.000000 2.859000 1.551000

15950.000000 2.849000 1.574000

16000.000000 2.843000 1.583000

16050.000000 2.838000 1.605000

16100.000000 2.831000 1.619000

16150.000000 2.824000 1.635000

16200.000000 2.816000 1.655000

16250.000000 2.809000 1.677000

16300.000000 2.801000 1.701000

16350.000000 2.788000 1.762000

16400.000000 2.780000 1.793000

16450.000000 2.772000 1.827000

16500.000000 2.764000 1.863000

16550.000000 2.758000 1.904000

16600.000000 2.750000 1.944000

16650.000000 2.741000 1.987000

16700.000000 2.732000 2.032000

16750.000000 2.718000 2.128000

16800.000000 2.708000 2.180000

16850.000000 2.699000 2.234000

16900.000000 2.689000 2.291000

16950.000000 2.680000 2.350000

17000.000000 2.674000 2.405000

17050.000000 2.664000 2.468000

17100.000000 2.654000 2.533000

17150.000000 2.638000 2.660000

17200.000000 2.627000 2.731000

17250.000000 2.617000 2.805000

17300.000000 2.606000 2.881000

17350.000000 2.596000 2.960000

17400.000000 2.585000 3.040000

17450.000000 2.579000 3.105000

17500.000000 2.568000 3.190000

17550.000000 2.557000 3.277000

17600.000000 2.540000 3.434000

17650.000000 2.529000 3.526000

17700.000000 2.518000 3.621000

17750.000000 2.507000 3.718000

17800.000000 2.496000 3.818000

17850.000000 2.485000 3.919000

17900.000000 2.479000 3.992000

17950.000000 2.467000 4.097000

18000.000000 2.450000 4.278000

18050.000000 2.439000 4.389000

18100.000000 2.427000 4.501000

18150.000000 2.416000 4.616000

18200.000000 2.404000 4.733000

18250.000000 2.393000 4.852000

18300.000000 2.381000 4.973000

18350.000000 2.375000 5.051000

18400.000000 2.358000 5.254000

18450.000000 2.347000 5.381000

18500.000000 2.336000 5.511000

18550.000000 2.324000 5.642000

18600.000000 2.313000 5.776000

18650.000000 2.302000 5.912000

18700.000000 2.291000 6.050000

18750.000000 2.280000 6.191000

18800.000000 2.270000 6.353000

18850.000000 2.259000 6.496000

18900.000000 2.248000 6.642000

18950.000000 2.238000 6.789000

19000.000000 2.228000 6.938000

19050.000000 2.218000 7.089000

19100.000000 2.207000 7.242000

19150.000000 2.198000 7.396000

19200.000000 2.184000 7.638000

19250.000000 2.175000 7.800000

19300.000000 2.171000 7.887000

19350.000000 2.162000 8.051000

19400.000000 2.153000 8.217000

19450.000000 2.144000 8.385000

19500.000000 2.135000 8.557000

19550.000000 2.126000 8.732000

19600.000000 2.115000 9.009000

19650.000000 2.104000 9.177000

19700.000000 2.098000 9.261000

19750.000000 2.087000 9.428000

19800.000000 2.077000 9.595000

19850.000000 2.066000 9.763000

19900.000000 2.055000 9.931000

19950.000000 2.050000 10.015000

20000.000000 2.040000 10.182000

20050.000000 2.029000 10.350000

20100.000000 2.019000 10.518000

20150.000000 2.009000 10.686001

20200.000000 2.004000 10.770001

20250.000000 1.994000 10.939001

20300.000000 1.984000 11.107001

20350.000000 1.974000 11.276001

20400.000000 1.964000 11.445001

20450.000000 1.955000 11.614001

20500.000000 1.946000 11.783001

20550.000000 1.941000 11.868001

20600.000000 1.932000 12.037001

20650.000000 1.924000 12.207001

20700.000000 1.915000 12.377001

20750.000000 1.907000 12.548001

20800.000000 1.900000 12.719001

20850.000000 1.892000 12.890001

20900.000000 1.886000 13.062001

20950.000000 1.879000 13.234001

21000.000000 1.876000 13.321001

21050.000000 1.870000 13.494001

21100.000000 1.865000 13.668001

21150.000000 1.861000 13.843001

21200.000000 1.857000 14.019001

21250.000000 1.854000 14.197001

21300.000000 1.852000 14.376001

21350.000000 1.850000 14.558001

21400.000000 1.849000 14.741001

21450.000000 1.849000 14.928001

21500.000000 1.849000 15.119001

21550.000000 1.849000 15.315001

21600.000000 1.849000 15.518001

21650.000000 1.849000 15.731001

21700.000000 1.849000 15.958001

21750.000000 1.849000 16.208001

21800.000000 1.849000 16.477001

21850.000000 1.849000 16.720001

21900.000000 1.849000 17.049001

21950.000000 1.849000 17.499001

22000.000000 1.849000 17.999001

 

I wszystko wychodzi dosyc poprawnie. Pomiary tej wkladki sa na stronie autora preampa i Jiga.

iAMP, iPSU, iSMPS i kto tam wie co jeszcze :D

sam wykonałem sporo pomiarów za pomocą SW i to z różnymi wkładkami WM 61 też, i powiem tyle - każda wkładka pojemnościowa ma bardzo liniową charakterystykę i to nawet nie do 5 ale nawet 10-12 kHz (różnice max 1 góra 2 dB ) a bez tej osłonki różnice będą na pewno ale dopiero powyżej kilku kHz

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.



  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Biuletyn

    Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi naszymi najnowszymi wiadomościami i informacjami?
    Zapisz się
  • KONTO PREMIUM


  • Ostatnio dodane opinie o sprzęcie

    Ostatnio dodane opinie o albumach

  • Najnowsze wpisy na blogu

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

                  wykrzyknik.png

Wykryto oprogramowanie blokujące typu AdBlock!
 

Nasza strona utrzymuje się dzięki wyświetlanym reklamom.
Reklamy są związane tematycznie ze stroną i nie są uciążliwe. 

 

Nie przeszkadzają podczas czytania oraz nie wymagają dodatkowych akcji aby je zamykać.

 

Prosimy wyłącz rozszerzenie AdBlock lub oprogramowanie blokujące, podczas przeglądania strony.

Zarejestrowani użytkownicy + mogą wyłączyć ten komunikat oraz na ukrycie połowy reklam wyświetlanych na forum.