Skocz do zawartości
IGNORED

Pomiary charakterystyki mikrofonem


_igod_

Rekomendowane odpowiedzi

Wątek powstał po dyskusji w temacie

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

 

Ponieważ tamten temat dotyczył czegoś innego chciał bym, aby zwolennicy i przeciwnicy pomiarów się tu wpisywali.

Czy da się zbudować dobrze brzmiące kolumny na słuch? Ja uważam, że bardzo trudno.

 

Osobiście używam systemu zbudowanego w oparciu o program Speaker Workshop (www.audua.com)

 

Karta muzyczna: używam EMU0404, ale niektórych cena może odstraszać (ponad 500PLN). Z tanich świetne jest SBlive1024! Nadaje się każda która ma full-duplex i sensowną charakterystykę w paśmie akustycznym.

 

Mikrofon: Panasonic WM61A. Może być stosowany WM61B lub WM60x. Taki mikrofon należy umieścić w mosiężnej rurce o długości 25cm. Dlaczego mosiężnej? Są dostępne również rurki aluminiowe, ale mają ścianki o grubości 1mm. Mosiężne mają 0,5mm. Powoduje to mniejsze dyfrakcji, ale rurkę od strone mikrofonu i tak trzeba zaokrąglić. Dostępne w sklepach typu Practiker/Castorama.

 

Wzmacniacz: najprościej i najtaniej jak się da: końcówką na LM3886 (3876, 2876), podstawowa aplikacja. Płasko w paśmie akustycznym, tanio, zabezpieczenia.

 

 

Jeśli chodzi o SW, to mam trochę doświadczenia, proszę pytać jeśli coś nie działa. Wpisujcie się też na temat CLIO.

 

Filmy instruktarzowe można ściągnąć stąd:

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

 

Można również zrobić płytki grupowe, jeśli będą chętni i zamówić wspólnie mikrofony. Był GC, był DAC, teraz czas na urządzenie pomiarowe.

 

Na koniec możliwości SW:

1) pomiar impedancji

2) pomiar elementów pasywnych RLC

3) pomiar charakterystyki częstotliwościowej (wyniki 100% zgodne z CLIO)

4) pomiar parametrów TS głośnika

5) pomiar wzmacniaczy, filtrów i innych układów (oczywiście w paśmie na jakie pozwala karta muzyczna)

 

 

Na zdjęciu mój systemik:

post-1349-100008451 1170282359_thumb.jpg

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )
Odnośnik do komentarza
https://www.audiostereo.pl/topic/23622-pomiary-charakterystyki-mikrofonem/
Udostępnij na innych stronach

Troche nie na temat .ale ktos wspomnial o pcmcia do laptopa a ja ostatnio wpielem do swojego laptoka

Audigy 2 zs notebook.i szukam sterow kx bo zlezy mi na malej letancji do nagrywania gitagy i takich tam innych pier**l,więsc jakby ktos cos wiedzial bede wdzięczny za info.

Nie jestem pewnien ale kx na audigy2 niestety nie pojdzie. kx dziala na kartach 5.1 (live i audigy).

Jak cos to poprawcie mnie.

 

SW uzywam juz kolo 3 lata i jestem z niego bardzo zadowolony, poczatki moze nie byly super latwe ale w tydzien mozna to pozadnie rozpracowac. Mysle ze niestety nie da sie wykonac poprawnie technicznie wykonanych kolumn bez pozadnych pomiarow. Bardzo przydaje sie mozliwosc symulowania dzialania filtru, zdziwilem sie ze rzeczywiscie symulacja potwierdza sie bardzo dokladnie z rzeczywistym ukladem filtr-glosnik.

 

igod

Mam do ciebie takie pytanko, pomiary staram sie wykonywac bardzo starannie i zauwazylem ze dosyc czesto vas wychodzi mi okolo 10-15% za maly (czesto dokladnie okolo 10%), teszta parametrow w przypadku glosnikow trzymajacych dobrze parametry jest ok (do +/- 2%). Co moge zle robic tego jakos nie wiem.

iAMP, iPSU, iSMPS i kto tam wie co jeszcze :D

Tak wygląda plik kalibracyjny do mikrofonu. Bez niego pomiary były by obarczone dużym błędem.

Jak widać odchyłki są przy niektórych częstotliwościach całkiem pokaźne. Trzeba go wrzucić do notatnika i zapisać z rozszerzeniem *.frd

 

 

"Waslo Mike Calibration: Sensitiviity = 6.188 mv/Pa"

" with dappolito mitey mic gain, sens is 42 millivolt/Pa"

 

"Hz" "dB" "deg"

 

9.8876950e+02 -3.4449760e-03 -9.8698270e+00

1.0864260e+03 2.3311320e-02 -9.8017670e+00

1.1840820e+03 4.6613430e-02 -9.9013710e+00

1.2817380e+03 6.5779820e-02 -1.0062930e+01

1.3793950e+03 8.6552310e-02 -1.0273080e+01

1.4770510e+03 1.0402090e-01 -1.0615100e+01

1.5747070e+03 1.0501860e-01 -1.1144400e+01

1.6723630e+03 7.9315370e-02 -1.1804990e+01

1.7700200e+03 3.0726410e-02 -1.2417380e+01

1.8676760e+03 -2.9228650e-02 -1.2777630e+01

1.9653320e+03 -9.7960810e-02 -1.2883080e+01

2.0629880e+03 -1.5535280e-01 -1.2910620e+01

2.1606450e+03 -1.9635850e-01 -1.2863360e+01

2.2583010e+03 -1.9840210e-01 -1.2530040e+01

2.3559570e+03 -1.5620800e-01 -1.1869900e+01

2.4536130e+03 -7.9133470e-02 -1.1248480e+01

2.5512700e+03 1.9154730e-02 -1.1087970e+01

2.6489260e+03 1.3351710e-01 -1.1453380e+01

2.7465820e+03 2.3663570e-01 -1.2127610e+01

2.8442380e+03 3.2213550e-01 -1.2899620e+01

2.9418950e+03 3.8320720e-01 -1.3710370e+01

3.0395510e+03 4.2115160e-01 -1.4586610e+01

3.1372070e+03 4.4285660e-01 -1.5507720e+01

3.2348630e+03 4.5444800e-01 -1.6371830e+01

3.3325200e+03 4.5597710e-01 -1.7081700e+01

3.4301760e+03 4.4221230e-01 -1.7648360e+01

3.5278320e+03 4.1350330e-01 -1.8192390e+01

3.6254880e+03 3.8051410e-01 -1.8840320e+01

3.7231450e+03 3.5601070e-01 -1.9566020e+01

3.8208010e+03 3.4848420e-01 -2.0093630e+01

3.9184570e+03 3.5922570e-01 -2.0155380e+01

4.0161130e+03 3.8351670e-01 -1.9850700e+01

4.1137700e+03 4.1661350e-01 -1.9486270e+01

4.2114260e+03 4.5999740e-01 -1.9320410e+01

4.3090820e+03 5.1525720e-01 -1.9505020e+01

4.4067380e+03 5.8088270e-01 -2.0017810e+01

4.5043950e+03 6.4903700e-01 -2.0678610e+01

4.6020510e+03 7.1007000e-01 -2.1341900e+01

4.6997070e+03 7.5860370e-01 -2.2007560e+01

4.7973630e+03 7.9972700e-01 -2.2769290e+01

4.8950200e+03 8.2992890e-01 -2.3699200e+01

4.9926760e+03 8.5789080e-01 -2.4741620e+01

5.0903320e+03 8.8304950e-01 -2.5707660e+01

5.1879880e+03 9.0259970e-01 -2.6401470e+01

5.2856450e+03 9.1856190e-01 -2.6759110e+01

5.3833010e+03 9.3370210e-01 -2.6923600e+01

5.4809570e+03 9.5332790e-01 -2.7179370e+01

5.5786130e+03 9.8062040e-01 -2.7689220e+01

5.6762700e+03 1.0154330e+00 -2.8332970e+01

5.7739260e+03 1.0569940e+00 -2.8873810e+01

5.8715820e+03 1.1039910e+00 -2.9171770e+01

5.9692380e+03 1.1545420e+00 -2.9285640e+01

6.0668950e+03 1.2063420e+00 -2.9453680e+01

6.1645510e+03 1.2574620e+00 -2.9892810e+01

6.2622070e+03 1.3099560e+00 -3.0607250e+01

6.3598630e+03 1.3584690e+00 -3.1462100e+01

6.4575200e+03 1.4073620e+00 -3.2342810e+01

6.5551760e+03 1.4584610e+00 -3.3196630e+01

6.6528320e+03 1.5130480e+00 -3.4004010e+01

6.7504880e+03 1.5703850e+00 -3.4762820e+01

6.8481450e+03 1.6267070e+00 -3.5493780e+01

6.9458010e+03 1.6791760e+00 -3.6226660e+01

7.0434570e+03 1.7157980e+00 -3.6963700e+01

7.1411130e+03 1.7397760e+00 -3.7672780e+01

7.2387700e+03 1.7573180e+00 -3.8335780e+01

7.3364260e+03 1.7772950e+00 -3.8996490e+01

7.4340820e+03 1.8045690e+00 -3.9763070e+01

7.5317380e+03 1.8373390e+00 -4.0754160e+01

7.6293950e+03 1.8706670e+00 -4.2005110e+01

7.7270510e+03 1.9039960e+00 -4.3391170e+01

7.8247070e+03 1.9353870e+00 -4.4621490e+01

7.9223630e+03 1.9694720e+00 -4.5359810e+01

8.0200200e+03 2.0055290e+00 -4.5493040e+01

8.1176760e+03 2.0397000e+00 -4.5337800e+01

8.2153320e+03 2.0690240e+00 -4.5437660e+01

8.3129880e+03 2.0944380e+00 -4.6097690e+01

8.4106450e+03 2.1186310e+00 -4.7187970e+01

8.5083010e+03 2.1442450e+00 -4.8328680e+01

8.6059570e+03 2.1699910e+00 -4.9216390e+01

8.7036130e+03 2.1934930e+00 -4.9870510e+01

8.8012700e+03 2.2149750e+00 -5.0584730e+01

8.8989260e+03 2.2377390e+00 -5.1593770e+01

8.9965820e+03 2.2648990e+00 -5.2829720e+01

9.0942380e+03 2.2964280e+00 -5.3998020e+01

9.1918950e+03 2.3322860e+00 -5.4843090e+01

9.2895510e+03 2.3646670e+00 -5.5391640e+01

9.3872070e+03 2.3965120e+00 -5.5958330e+01

9.4848630e+03 2.4286850e+00 -5.6849670e+01

9.5825200e+03 2.4607640e+00 -5.8067180e+01

9.6801760e+03 2.4909310e+00 -5.9317690e+01

9.7778320e+03 2.5176330e+00 -6.0280840e+01

9.8754880e+03 2.5420910e+00 -6.0871300e+01

9.9731450e+03 2.5613990e+00 -6.1276820e+01

1.0070800e+04 2.5770820e+00 -6.1758720e+01

1.0168460e+04 2.5887820e+00 -6.2436430e+01

1.0266110e+04 2.5975040e+00 -6.3262080e+01

1.0363770e+04 2.6060400e+00 -6.4166040e+01

1.0461430e+04 2.6170890e+00 -6.5177700e+01

1.0559080e+04 2.6319580e+00 -6.6385160e+01

1.0656740e+04 2.6453840e+00 -6.7791500e+01

1.0754390e+04 2.6562020e+00 -6.9247380e+01

1.0852050e+04 2.6648280e+00 -7.0552880e+01

1.0949710e+04 2.6746060e+00 -7.1631710e+01

1.1047360e+04 2.6881930e+00 -7.2597770e+01

1.1145020e+04 2.7041710e+00 -7.3627130e+01

1.1242680e+04 2.7179470e+00 -7.4751680e+01

1.1340330e+04 2.7272130e+00 -7.5800030e+01

1.1437990e+04 2.7300350e+00 -7.6558940e+01

1.1535640e+04 2.7310310e+00 -7.7003590e+01

1.1633300e+04 2.7321610e+00 -7.7382420e+01

1.1730960e+04 2.7313720e+00 -7.8038280e+01

1.1828610e+04 2.7257680e+00 -7.9115710e+01

1.1926270e+04 2.7142050e+00 -8.0442340e+01

1.2023930e+04 2.6986970e+00 -8.1679840e+01

1.2121580e+04 2.6848160e+00 -8.2609890e+01

1.2219240e+04 2.6737740e+00 -8.3349070e+01

1.2316890e+04 2.6638730e+00 -8.4256540e+01

1.2414550e+04 2.6525940e+00 -8.5563450e+01

1.2512210e+04 2.6399550e+00 -8.7123960e+01

1.2609860e+04 2.6287750e+00 -8.8539540e+01

1.2707520e+04 2.6215290e+00 -8.9508260e+01

1.2805180e+04 2.6173020e+00 -9.0108210e+01

1.2902830e+04 2.6128020e+00 -9.0743590e+01

1.3000490e+04 2.6050130e+00 -9.1764400e+01

1.3098140e+04 2.5941610e+00 -9.3149710e+01

1.3195800e+04 2.5817190e+00 -9.4538170e+01

1.3293460e+04 2.5679310e+00 -9.5542330e+01

1.3391110e+04 2.5517090e+00 -9.6097690e+01

1.3488770e+04 2.5316930e+00 -9.6535270e+01

1.3586430e+04 2.5108980e+00 -9.7265300e+01

1.3684080e+04 2.4892920e+00 -9.8397140e+01

1.3781740e+04 2.4659230e+00 -9.9668230e+01

1.3879390e+04 2.4388320e+00 -1.0070030e+02

1.3977050e+04 2.4076240e+00 -1.0136250e+02

1.4074710e+04 2.3744150e+00 -1.0193310e+02

1.4172360e+04 2.3403000e+00 -1.0285610e+02

1.4270020e+04 2.3092580e+00 -1.0430420e+02

1.4367680e+04 2.2778590e+00 -1.0599460e+02

1.4465330e+04 2.2443760e+00 -1.0743170e+02

1.4562990e+04 2.2087730e+00 -1.0836530e+02

1.4660640e+04 2.1723910e+00 -1.0902740e+02

1.4758300e+04 2.1389330e+00 -1.0987160e+02

1.4855960e+04 2.1041420e+00 -1.1110890e+02

1.4953610e+04 2.0688050e+00 -1.1254700e+02

1.5051270e+04 2.0356640e+00 -1.1383050e+02

1.5148930e+04 2.0021410e+00 -1.1481290e+02

1.5246580e+04 1.9671330e+00 -1.1567800e+02

1.5344240e+04 1.9296030e+00 -1.1668380e+02

1.5441890e+04 1.8893620e+00 -1.1785100e+02

1.5539550e+04 1.8472690e+00 -1.1895760e+02

1.5637210e+04 1.8021770e+00 -1.1981550e+02

1.5734860e+04 1.7584880e+00 -1.2050240e+02

1.5832520e+04 1.7129880e+00 -1.2127200e+02

1.5930180e+04 1.6647620e+00 -1.2225300e+02

1.6027830e+04 1.6140960e+00 -1.2330460e+02

1.6125490e+04 1.5625690e+00 -1.2417370e+02

1.6223140e+04 1.5118620e+00 -1.2477580e+02

1.6320800e+04 1.4591890e+00 -1.2530190e+02

1.6418460e+04 1.4098420e+00 -1.2602780e+02

1.6516110e+04 1.3590870e+00 -1.2704710e+02

1.6613770e+04 1.3067260e+00 -1.2821010e+02

1.6711430e+04 1.2539620e+00 -1.2929580e+02

1.6809080e+04 1.2024040e+00 -1.3022630e+02

1.6906740e+04 1.1526780e+00 -1.3111890e+02

1.7004390e+04 1.1039280e+00 -1.3213640e+02

1.7102050e+04 1.0511710e+00 -1.3330670e+02

1.7199710e+04 1.0005450e+00 -1.3449470e+02

1.7297360e+04 9.4908880e-01 -1.3553510e+02

1.7395020e+04 8.9784970e-01 -1.3636790e+02

1.7492680e+04 8.4720590e-01 -1.3705970e+02

1.7590330e+04 7.9650100e-01 -1.3772120e+02

1.7687990e+04 7.4476120e-01 -1.3841640e+02

1.7785640e+04 6.8833530e-01 -1.3914310e+02

1.7883300e+04 6.3445820e-01 -1.3988820e+02

1.7980960e+04 5.8421930e-01 -1.4068040e+02

1.8078610e+04 5.3165620e-01 -1.4157530e+02

1.8176270e+04 4.7999770e-01 -1.4258150e+02

1.8273930e+04 4.2855330e-01 -1.4360560e+02

1.8371580e+04 3.7652020e-01 -1.4450010e+02

1.8469240e+04 3.2341350e-01 -1.4518270e+02

1.8566890e+04 2.6558580e-01 -1.4571370e+02

1.8664550e+04 2.1115120e-01 -1.4627580e+02

1.8762210e+04 1.5709980e-01 -1.4706800e+02

1.8859860e+04 1.0325660e-01 -1.4816980e+02

1.8957520e+04 4.8646350e-02 -1.4947940e+02

1.9055180e+04 -7.6946860e-03 -1.5078240e+02

1.9152830e+04 -6.5815810e-02 -1.5189390e+02

1.9250490e+04 -1.2877010e-01 -1.5278060e+02

1.9348140e+04 -1.8722940e-01 -1.5357620e+02

1.9445800e+04 -2.4469290e-01 -1.5445930e+02

1.9543460e+04 -3.0144150e-01 -1.5548970e+02

1.9641110e+04 -3.5800350e-01 -1.5655830e+02

1.9738770e+04 -4.1457630e-01 -1.5748380e+02

1.9836430e+04 -4.7094470e-01 -1.5816980e+02

1.9934080e+04 -5.3048870e-01 -1.5869120e+02

2.0031740e+04 -5.8612670e-01 -1.5922580e+02

2.0129390e+04 -6.4196320e-01 -1.5989890e+02

2.0227050e+04 -6.9851020e-01 -1.6070290e+02

2.0324710e+04 -7.5587340e-01 -1.6154570e+02

2.0422360e+04 -8.1375690e-01 -1.6235640e+02

2.0520020e+04 -8.7188400e-01 -1.6313850e+02

2.0617680e+04 -9.3033690e-01 -1.6393590e+02

2.0715330e+04 -9.9324100e-01 -1.6477420e+02

2.0812990e+04 -1.0532130e+00 -1.6565910e+02

2.0910640e+04 -1.1141640e+00 -1.6661560e+02

2.1008300e+04 -1.1761790e+00 -1.6768780e+02

2.1105960e+04 -1.2358660e+00 -1.6887320e+02

2.1203610e+04 -1.3007070e+00 -1.7006930e+02

2.1301270e+04 -1.3666360e+00 -1.7111880e+02

2.1398930e+04 -1.4374480e+00 -1.7193170e+02

2.1496580e+04 -1.5027370e+00 -1.7256650e+02

2.1594240e+04 -1.5670740e+00 -1.7318790e+02

2.1691890e+04 -1.6310860e+00 -1.7392960e+02

2.1789550e+04 -1.6956210e+00 -1.7478990e+02

2.1887210e+04 -1.7610250e+00 -1.7565230e+02

2.1984860e+04 -1.8268940e+00 -1.7640120e+02

2.2082520e+04 -1.8924680e+00 -1.7702350e+02

2.2180180e+04 -1.9615910e+00 -1.7762110e+02

2.2277830e+04 -2.0256970e+00 -1.7833070e+02

2.2375490e+04 -2.0899410e+00 -1.7922030e+02

2.2473140e+04 -2.1549800e+00 -1.8024710e+02

2.2570800e+04 -2.2211310e+00 -1.8130240e+02

2.2668460e+04 -2.2884010e+00 -1.8230240e+02

2.2766110e+04 -2.3566370e+00 -1.8325920e+02

2.2863770e+04 -2.4302070e+00 -1.8425940e+02

2.2961430e+04 -2.4998630e+00 -1.8535640e+02

2.3059080e+04 -2.5701330e+00 -1.8647860e+02

2.3156740e+04 -2.6412390e+00 -1.8746370e+02

2.3254390e+04 -2.7134770e+00 -1.8819350e+02

2.3352050e+04 -2.7869830e+00 -1.8871400e+02

2.3449710e+04 -2.8616650e+00 -1.8921710e+02

2.3547360e+04 -2.9426930e+00 -1.8988260e+02

2.3645020e+04 -3.0193080e+00 -1.9073600e+02

2.3742680e+04 -3.0964400e+00 -1.9165990e+02

2.3840330e+04 -3.1735970e+00 -1.9252600e+02

2.3937990e+04 -3.2502100e+00 -1.9331560e+02

2.4035640e+04 -3.3259760e+00 -1.9412480e+02

2.4133300e+04 -3.4011110e+00 -1.9505740e+02

2.4230960e+04 -3.4762740e+00 -1.9611450e+02

2.4328610e+04 -3.5529970e+00 -1.9719520e+02

2.4426270e+04 -3.6299940e+00 -1.9818510e+02

2.4523930e+04 -3.7078760e+00 -1.9904870e+02

2.4621580e+04 -3.7861880e+00 -1.9985370e+02

2.4719240e+04 -3.8646520e+00 -2.0070840e+02

2.4816890e+04 -3.9434960e+00 -2.0166540e+02

2.4914550e+04 -4.0233310e+00 -2.0268090e+02

2.5012210e+04 -4.1103630e+00 -2.0365660e+02

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

 

tu masz kx drivers.. a poza tym to w cenie sba2ns mona znalezc pare innych urzadzen posiadajacych asio2

( to tak off topic )

 

osobiscie mam maya 44 usb..z mikrofonow shure sm58 ( ale on sie raczej nie nadaje...) i jvc m201 ( stereofoniczny..wyglada jak mlotek :)

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) )

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

No właśnie, borysgo2 przypomniał o kolejnej sprawie: SW sam projektuje zwrotnice!!! Co ciekawe potem wykonujemy pomiar i otrzymujemy to samo co w symulacjach.

 

 

borysgo2 - jeśli chodzi o pomiary jaką metodę stosujesz? dociążasz membranę, czy "obciążasz" głośnik obudową?

No to do dzieła. Nie jest możliwe zrobienie dobrych głośników bez pomiarów , wyjątek stanowią jednostkowe przypadki z grupy ,, trafiło sie kurze ziarno ". Ale to są działania nieświadome więc nie mozna ich traktować serio.

Ja również używam SW ze wzmacniaczem . Mikrofon na wkładce Panasonica 61A .

Mam jednak kłopot z pomiarami z o dległości 1m poniżej 1kHz . Wykresy sa nieczytelne( skoki rzędu +/- 5 dB ). przy małej bramce niewiele widać - prawie prosta linia opadajaca lekko w strone niskich częstotliwości . W polu bliskim tez jest kiepsko -poniżej 200 Hz jest totalnie nieczytelne . Robie teraz głośniki gdzie pierwszy podział jest na 500 Hz i mam problem bo nawet nie mogę sprawdzic czy polaryzacja jest prawidłowa!

Druga sprawa , która mnie ciekawi to pomiary akustyka w jego projektach na stronie - w kazdym jest górka poniżej 1kHz - nie ma takiej mozliwosi aby to była zasługa głośników -przeciez nie wszystkie maja tam peak ! Akkus- to samo.

Pozdrawiam

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

...there is no spoon...

Metoda: polskie monety na membrane (prosciej i szybciej, czasami daje zamknienta 12L).

 

Impedancja z moneta wyglada bardzo ladnie (nic nie lata).

 

>potem wykonujemy pomiar i otrzymujemy to samo co w symulacjach.

Co do tego powyzej to bylem w szoku ze to sie tak zgadza.

iAMP, iPSU, iSMPS i kto tam wie co jeszcze :D

Jak masz dosyc duze pomieszczenie i uda ci sie odpowiedni dlogi czas markerow ustawic (im dlozszy mozliwy tym lepszy) to daje sie pomierzyc nawet dosyc dokladnie do 1kHz. Dosyc ciezko wyeliminowac odbicia. Najlepiej jest laczyc z pomiarem z blizka ale tutaj tez powyzej np 500Hz sa jajca. Ja wykonuje pomiary z 1m (20k do okolo 1-2k) pozniej z okolo 0,5m (moze troche mniej zalezy od ustawienia markerow, przedzial okolo 2k- 500Hz) no i trzeci pomiar dla pola blizkiego pozniej laczy wszystko. Wydaje mi sie ze po scaleniu wychodzi to bardziej wiarygodnie.

iAMP, iPSU, iSMPS i kto tam wie co jeszcze :D

No tak,

metoda łaczenia pomiarów jest chyba jedynym wyjsciem ale co z tymi pomiarami pola bliskiego- poniżej 200 hz mam skoki rzędu 10dB ! Co ciekawe- kiedy właczam mikrofon bezpośrednio do gniazda w komputerze to pomiary wychodza identyczne jak te ze wzmacniaczem tylko niższe SPL. Czasem rezygnuję ze wzmacniacza.

...there is no spoon...

Przeważnie albo masa jest źle zamocowana, albo głośnik. Ale skoro reszta parametrów TS wygląda dobrze, a wyniki są powtarzalne może po prostu producent źle podał VAS?

 

 

arturp - Akkus i Akustyk używają CLIO. Może ten typ tak ma?

Mi pomiary w polu bliskim wychodzą świetnie, dopiero poniżej 15Hz jest kaszanka, ale to nie ma znaczenia. Natomiast do 1kHz jest świetnie. W jaki sposób wykonujesz ten pomiar?

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Z 1m to zalezy od markerow (im wiecej danych do analizy tym lepiej). Z blizka jezeli wszytko jest ok to tym bardziej powinno byc ok. Sprawdz dokladnie pulse response.

Jak mierze u siebie w domu to wyglada to tak jak ponizej a jak w akademiku to musze kabinowac (male pokoj)

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

iAMP, iPSU, iSMPS i kto tam wie co jeszcze :D

borysgo2, igod.

Zdaje się ,że będę potrzebował powaznej konsultacji w zakresie mojego sprzetu pomiarowego .Moje pomiary nawet nie zbliżaja sie do waszych . Moze byc to brak kalibracji mikrofonu , moze wzmacniacz marny a moze gdzieś robie powazny błąd .

Czy ktos z was jest z okolic Wawy?Podjade albo zapraszam do mnie.

...there is no spoon...

>arturp

u mnie podobnie z tym, że w polu bliskim wychodzi ładniutko (prawie idealna zbieżność z clio kolegi) a z metra na kilkuset Hz góry i doliny!

totalnie nieczytelnie. co gorsza nie pomagają zabawy z markerami, pulsem itp.

na szczęście tak niski podział nie był mi do tej pory potrzebny a przy kilku kHz jest ładnie.

ale wnerwia mnie to

igod

Mam takie pytanie, jakiej wkladki uzywasz ? Jest dosyc sporo plikow kalibracyjnych, ja mam 61a i uzywam pliku jak na wykresie kolor czarny. Nie wiem czy mam doby plik, sciagalem go od jakiegos forumowicza z

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) .

post-8025-100008420 1170282406_thumb.JPG

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

iAMP, iPSU, iSMPS i kto tam wie co jeszcze :D

CichYR, 5 Sty 2006, 10:26

 

>Jak mocujecie monety(odważniki) do membrany głośnika?

 

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

Ukryta Zawartość

    Zaloguj się, aby zobaczyć treść.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )

iAMP, iPSU, iSMPS i kto tam wie co jeszcze :D

Cichy

 

Ups nie dopisalem..

Tasma przylepna do papieru (cienka i lekka) albo kawaleczkiem cienkiej dwustronnej, zreszta po wykresie impedancji widac czy jest dobrze umocowana moneta czy nie.

iAMP, iPSU, iSMPS i kto tam wie co jeszcze :D

A powiedźcie mi kilka rzeczy:

- jak SW traktuje nie równą charakterystykę przenoszenia wzmacniacza i karty muzycznej? Spadki są uwzględniane w pomiarze, czy też naturalnie fałszują wyniki? Używałem kiedyś programu do testowania sprzętu audio i jednym kanałem wykonywał pomiar, a drugim niwelował nie równości charakterystyki sprzętu pośredniego użytego do wykonania pomiaru.

W zakładce kalibracji jest wybór Amplifier reference response - tu możemy umieścić plik kalibracyjny od wzmacniacza użytego do pomiarów i w jaki sposób robicie taki plik?

 

-Która metoda daje prawdziwsze pomiary T/S VAS, pomiar w obudowie zamkniętej, czy też metodą dodatniej masy?

Jeśli chodzi o kartę muzyczną to jest robiona kalibracja. Wzmacniacze w dzisiejszych czasam w paśmie akustycznym są bardzo liniowe, więc to żaden problem. Oczywiście jest możliwość uwzględnienia tego w SW.

 

 

Obie metody pomiaru dają podobne rezultaty, ale metoda added mass jest szybsza i prostsza.

  • Pokaż nowe odpowiedzi
  • Zarchiwizowany

    Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.



    • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

      • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
    • Biuletyn

      Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi naszymi najnowszymi wiadomościami i informacjami?
      Zapisz się
    • KONTO PREMIUM


    • Ostatnio dodane opinie o sprzęcie

      Ostatnio dodane opinie o albumach

    • Najnowsze wpisy na blogu

    ×
    ×
    • Dodaj nową pozycję...

                      wykrzyknik.png

    Wykryto oprogramowanie blokujące typu AdBlock!
     

    Nasza strona utrzymuje się dzięki wyświetlanym reklamom.
    Reklamy są związane tematycznie ze stroną i nie są uciążliwe. 

     

    Nie przeszkadzają podczas czytania oraz nie wymagają dodatkowych akcji aby je zamykać.

     

    Prosimy wyłącz rozszerzenie AdBlock lub oprogramowanie blokujące, podczas przeglądania strony.

    Zarejestrowani użytkownicy + mogą wyłączyć ten komunikat oraz na ukrycie połowy reklam wyświetlanych na forum.